| Общие данные: |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 146(ЗМЗ-402) 140(ЗМЗ-4021) 163-173(ЗМЗ-4062 Евро 0) 163-173(ЗМЗ-40621 Евро 2) 170(ЗМЗ-4052 Евро 0) 165-170(ЗМЗ-40525 Евро 3) 155(ГАЗ-560) 178(Chrysler Евро 2) 167-172(Chrysler Евро 3) |
| Контрольный расход топлива, л/100 км. (90-120-ГЦ) |
9,3-12,9-15,0(ЗМЗ-402) 10,0-13,9-15,5(ЗМЗ-4021) 8,8-11,0-13,5(ЗМЗ-4062 Евро 0) 9,0-11,5-13,7(ЗМЗ-40621 Евро 2) 9,2-12,2-12,9(ЗМЗ-40525 Евро 3) 6,9-9,4-10,3(ГАЗ-560) 7,8-10,8-13,7(Chrysler Евро 2) 8,3-11,0-12,8(Chrysler Евро 3) |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 19,0(ЗМЗ-402) 22,0(ЗМЗ-4021) 13,5(ЗМЗ-4062) 15,3(ГАЗ-560) 12,8(Chrysler) |
| Количество мест: | 5 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг. | 1400-1550 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 1790-1950 |
| Допустимая масса груза в багажнике (нагрузка - 5 человек), кг. | 50 |
| Габарит ГАЗ-31105(ГАЗ-31025)/, мм: длина ширина(по передним крыльям) ширина(по заднему бамперу) ширина(по зеркалам) высота(без нагрузки) |
4921(4960)/ 1800(1820)/ 1776(1800)/ 2060 1480 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея колес, мм передних сталь(передних легкосплав) задних сталь(задних легкосплав) |
1500(1514) 1444(1458) |
| Дорожный просвет, мм под передней поперечиной(ЗМЗ-Chrysler) под картером заднего моста |
160-143(официально 2008 год - 136 для всех) 156 |
| Наименьший радиус разворота по колее переднего внешнего колеса, мм | 5,8(!уточнить!) |
| Выбег автомобиля со скорости 50 км/ч, м | 500 |
| Двигатель: |
|---|
| ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 | ссылка |
| ЗМЗ-4062, ЗМЗ-40621, ЗМЗ-4052, ЗМЗ-40525 | ссылка |
| ГАЗ-560 | ссылка |
| Chrysler | ссылка |
| Трансмиссия: |
|---|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения |
| Коробка передач | Мех, 5-ти ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах |
| Передаточные числа КП: 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача задний ход |
3,786 2,188 1,304 1,000 0,794 3,280 |
| Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой |
| Задний мост | С неразъемным картером |
| Главная передача, тип | Гипоидная, коническая |
| Передаточное число главной передачи: ЗМЗ(все) ГАЗ-560, Chrysler |
3,90 3,58 |
| Ходовая часть: |
|---|
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | На продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Гидавлические, телескопические, двухстороннего действия. |
| Колеса | Штампованные - 6,5Jx15H2, легкосплавные - 7Jx15H2 |
| Шины | Радиальные, бескамерные, 195/65R15 (205/65R15 отдельные комплектации ГАЗ-3102) |
| Рулевое управление: |
|---|
| Рулевое управление | 1. Механизм с гидравлическим усилителем интегрального типа (ШНКФ453461.103 - дорестайл, вал под кардан; ШНКФ453461.103-10 - рестайл, вал под шлиц) 2. Механизм без гидравлического усилителя (3110-3400014-20) |
| Передаточное число рулевого механизма | 1. ГУР: 17,3 2. Механика: 19,1 |
| Рулевая колонка | Дорестайл: с противоугонным устройством Рестайл: с противоугонным устройством, энергопоглощающим элементом, регулируемая в двух плоскостях |
| Рулевое колесо | Дорестайл: с энергопоглощающим элементом Рестайл: без энергопоглощающего элемента, со встроенным устройством "шлейф-лента" |
| Насос рулевого гидроусилителя | Пластинчатый, двукратного действия |
| Маркировка насос рулевого гидроусилителя (без "Т" - нагн.шланг штуцер, М16, с "Т"(заводской) - нагн.шланг торц, М14 ) | ЗМЗ-402, 4021: ШНКФ453471.090(090Т) ЗМЗ-406, 405 (все): ШНКФ453471.090-40(40Т)(без конд. шкив 115 мм), ШНКФ453471.090-20(20Т)(конд. шкив 100 мм) ГАЗ-560: ШНКФ453471.091-20(20Т) Chrysler: Mopar - 52089018AD, БАГУ - ШНКФ453471.091-012 |
| Расширительный бачок ГУР | Все ЗМЗ: ШНКФ453473.400(Разборной, металлический корпус, со сменным фильтром ШНКФ-453473.400/100) или ЯМ 3.993.001 неразборной пластиковый, фильтр не сменный Все Chrysler: ШНКФ453473.300(Разборной, металлический корпус, со сменным фильтром 4310-3407359-10СБ) |
| Тормозные системы: |
|---|
| (рабочая) передние тормозные механизмы | Дисковые, с плавающей скобой |
| (рабочая) задние тормозные механизмы | Барабанные |
| (рабочая) привод | Гидравлический двухконтурный с датчиком аварийного падения уровня ТЖ и регулятором давления в приводе задних тормозов |
| (рабочая) усилитель | Вакуммный, действует на ГТЦ |
| (стояночная) привод | Механический |
| (стояночная) тип | Действует на колодки задних тормозов рабочей системы, рычаг на тоннеле пола в салоне. |
| Электрооборудование: |
|---|
| напряжение бортовой сети | 12В, отрицательные выводы - соединены с корпусом автомобиля |
| АКБ, емкость не менее А/ч | Стартерная, 55 |
| генератор тип | Переменного тока, со встроенным выпрямителем |
| генератор маркировка | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 - 1631.3701(65А), 192.3771(65А), 2502.3771(72А) ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052 - 9422.3701(72А), 2502.3771(72А), 5122.3771(80А), 3212.3771(90А) ГАЗ-560 - BOSCH:2203479/1(90А), Iskra:ААК3110(65А) Chrysler - NIPPONDENSO:56044530AC(125А) |
| регулятор напряжения | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 - внешний 13.3702-01(для 65А), встроенный для 2502.3771 ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052 - встроенный в генератор ГАЗ-560 - встроенный в генератор Chrysler - встроенный в ECU(Motorola), внешний (ECU Mikas) - 18.3772 |
| стартер | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 - СТ230-Б4 ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052 - 42.3708-10, 6012.3708, 4216.3708-07 ГАЗ-560 - BOSCH:2040077/0, Iskra:AZE2573 Chrysler - NIPPONDENSO:56041436AC |
| свечи зажигания(для ГАЗ-560 - свечи накала) | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 - А14ВР, BRISK:LR17YC ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052 - А14ДВР, BOSCH:WR8DC, BRISK:LR17YC ГАЗ-560 - BOSCH:0250202022(2177492/3), ИЮМА.387254.004, 11721659 Chrysler - CHAMPION:RE16MC, BOSCH:HR8MCV+, NGK:LZTR4A-11 |
| катушка зажигания (кроме ГАЗ-560, в скобках - количество) | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021 - Б116(1) ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052 - 3012.3705, 406.3705(-01, -02) (2) Chrysler - Mopar:04609103АВ (1) |
| ECU двигателя: |
|---|
| ЗМЗ-402 | нет |
| ЗМЗ-4021 | нет |
| ЗМЗ-4062 | Микас 7.1(241.3763-31), СОАТЭ(302.3763-01, -04), ИТЭЛМА VS 5.6(406.3763-01) |
| ЗМЗ-40621 без нейтрализатора | Микас 7.1(241.3763-33), СОАТЭ(302.3763-02), ИТЭЛМА VS 5.6(406.3763-02) |
| ЗМЗ-40621 нейтрализатор Евро 2 | Микас 7.1(241.3763-34), СОАТЭ(302.3763-03), ИТЭЛМА VS 5.6(406.3763-03) |
| ЗМЗ-4052 | Микас 7.1(241.3763-23)без ЭВ, (...-27)с ЭВ |
| ЗМЗ-4052 нейтрализатор Евро 2 | Микас 7.1(241.3763-24)без ЭВ, (...-28)с ЭВ |
| ЗМЗ-40525 нейтрализатор Евро 3 | Микас 11 ET(371.3763-05) |
| ГАЗ-560 | VDO 2176822 |
| Chrysler без нейтрализатора | Motorola 790AC, 790AE, 790AF |
| Chrysler нейтрализатор Евро 2 | Motorola 790AC, 790AE, 790AF |
| Chrysler нейтрализатор Евро 3 | Микас 11 CR(581.3763-05) |
| Система зажигания и КМСУД: |
|---|
| ЗМЗ-402 | (ссылка)СЗ ЗМЗ-402 |
| ЗМЗ-4021 | (ссылка)СЗ ЗМЗ-4021 |
| ЗМЗ-4062 | (ссылка)КМСУД ЗМЗ-4062 |
| ЗМЗ-40621 без нейтрализатора | (ссылка)КМСУД ЗМЗ-40621 без нейтрализатора |
| ЗМЗ-40621 нейтрализатор Евро 2 | (ссылка)КМСУД ЗМЗ-40621 нейтрализатор Евро 2 |
| ЗМЗ-4052 | (ссылка)КМСУД ЗМЗ-4052 |
| ЗМЗ-4052 нейтрализатор Евро 2 | (ссылка)КМСУД ЗМЗ-4052 нейтрализатор Евро 2 |
| ЗМЗ-40525 нейтрализатор Евро 3 | (ссылка)КМСУД ЗМЗ-40525 нейтрализатор Евро 3 |
| ГАЗ-560 | (ссылка)СУД ГАЗ-560 |
| Chrysler без нейтрализатора | (ссылка)СУД Chrysler без нейтрализатора |
| Chrysler нейтрализатор Евро 2 | (ссылка)СУД Chrysler нейтрализатор Евро 2 |
| Chrysler нейтрализатор Евро 3 | (ссылка)СУД Chrysler нейтрализатор Евро 3 |
| Датчики указателей панели приборов |
|---|
| Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052, ГАЗ-560 - ТМ111-02 ЗМЗ-40621, ЗМЗ-4052 (Евро 2) - ТМ111-03 ЗМЗ-40525, Chrysler - датчик отсутствует |
| Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости | ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4052, ЗМЗ-40621 - ТМ106-11 ГАЗ-560 - ТМ106-10 Chrysler - Mopar:560278773 ЗМЗ-40525 - датчик отсутствует |
| Датчик сигнализатора аварийного давления масла | ЗМЗ (все) - 30.3829, 6012.3829, 4021.3829, 2602.3829 ГАЗ-560 - 2602.3829, B10.3829 Chrysler - Mopar:04608303AB |
| Датчик указателя давления масла | ЗМЗ (все, кроме ЗМЗ-40525) - 23.3829 ГАЗ-560 - 3902.3829 Chrysler, ЗМЗ-40525 - датчик отсутствует |
| Датчик указателя уровня топлива | Отдельно (ЗМЗ-402, ЗМЗ-4062, ГАЗ-560): Бак 55 л. - 582.3827, Бак 70 л. - 581.3827 В составе топливного модуля СОАТЭ: 504.1139000 (Евро 2), 514.1139000 (Chrysler) - 504.1139 300 В составе топливного модуля СЭПО: 7Д5.883.027 (ЗМЗ-40525, Chrysler) - 7Д5.139.077 |
| Световая сигнализация и освещение |
|---|
| Фары головного света | Ближний свет: H7 (55W) Дальний свет: H1 (55W) Габаритный свет: А12-5-2 (5W) Указатель поворота: А12-21-4 (21W) |
| Фары противотуманного света | H3 (55W) |
| Боковой указатель поворота | Крыло: А12-5-3 (5W) Зеркало: 2 блока по 6 оранжевых светодиодов (лев-31107-8201810, пр-31107-8201810) |
| Фонари задние | Сигнал торможения + Габаритный свет: А12-21+5-2 (21+5W) Указатель поворота: А12-21-3 (21W) Противотуманный свет: А12-21-3 (21W) Задний ход: А12-21-3 (21W) |
| Дополнительный сигнал торможения | Корпус с лампами: А12-10 (10W)(2 шт.) Корпус со светодиодами: 8 красных светодиодов |
| Освещение регистрационного номера | АС12-5-1 (5w) (2 секции) |
| Фонарь освещения багажника | АС12-5-1 (5w) |
| Фонарь освещения вещевого ящика | АС12-5-1 (5w) |
| Плафон(ы) салона | Дорестайлинг: Центральный - КЛУ-7/ТБЦ (7w) Рестайлинг: Лампа общая (передний блок) - АС12-10 (10W) Лампа индивидуальная (передний блок) - А12-5-2 (5W)(2 шт.) Лампа (задний блок) - АС12-5 (5w) (2 плафона) |
| Подкапотная лампа | А12-10 (10W) |
| Освещение приборов | А12-1,2 (1,2w) (5 штук для приборной панели "382.*") |
| Сигнализаторы панели приборов | А12-1,2 (1,2w) (12 штук для приборной панели "382.*") |
| Сигнализаторы переключателей | Дорестайл: Переключатели консоли - А12-1,2 (1,2w) (4 штуки) Пульт управления зеркалами - А12-1,2 (1,2w) (1 штука, зеленый рассеиватель) Переключатели ЭСП - светодиоды (4 шт.) Рестайл:Подсветка оборудования консоли, переключателей ЭСП, регуляторов яркости подсветки и электрокорректора фар, ЦПС - светодиоды. Пульт управления зеркалами - ? |
| Освещение прикуривателя | Дорестайл: АС12-5-1 (5w) Рестайл: А12-4 (4w) |
| Звуковая сигнализация |
|---|
| Звуковой сигнал тон низкий | Одна клемма: 22.3721 Две клеммы: 22.3721-03 |
| Звуковой сигнал тон высокий | Одна клемма: 221.3721 Две клеммы: 221.3721-03 |